潔凈室的級(jí)別根據(jù)空氣中懸浮粒子濃度進(jìn)行嚴(yán)格劃分,主要依據(jù) 國際標(biāo)準(zhǔn)(ISO 14644-1) 和 行業(yè)特定標(biāo)準(zhǔn)(如GMP、FS 209E)。以下是詳細(xì)分類及對(duì)應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景:
一、ISO 14644-1 潔凈度等級(jí)(國際通用)
ISO等級(jí) | ≥0.1μm粒子數(shù)/m3 | ≥0.2μm粒子數(shù)/m3 | ≥0.3μm粒子數(shù)/m3 | ≥0.5μm粒子數(shù)/m3 | ≥1μm粒子數(shù)/m3 | ≥5μm粒子數(shù)/m3 | 典型應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 半導(dǎo)體納米級(jí)制造 |
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | 光刻機(jī)環(huán)境 |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 芯片封裝 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | 精密光學(xué)組件 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 無菌注射劑灌裝(GMP A級(jí)) |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 手術(shù)室、IVD試劑生產(chǎn) |
ISO 7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 制藥口服液車間(GMP C級(jí)) |
ISO 8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 食品包裝(GMP D級(jí)) |
ISO 9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 普通工業(yè)環(huán)境(非控) |
二、美國FS 209E標(biāo)準(zhǔn)(已廢止但仍參考)
等級(jí) | ≥0.1μm/ft3 | ≥0.2μm/ft3 | ≥0.3μm/ft3 | ≥0.5μm/ft3 | ≥5μm/ft3 | 對(duì)應(yīng)ISO等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|
Class 1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | - | ISO 3 |
Class 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | - | ISO 4 |
Class 100 | 3,500 | 750 | 300 | 100 | - | ISO 5 |
Class 1,000 | 35,000 | 7,500 | 3,000 | 1,000 | 7 | ISO 6 |
Class 10,000 | 350,000 | 75,000 | 30,000 | 10,000 | 70 | ISO 7 |
Class 100,000 | 3,500,000 | 750,000 | 300,000 | 100,000 | 700 | ISO 8 |
三、GMP(藥品生產(chǎn))分級(jí)
GMP等級(jí) | 動(dòng)態(tài)粒子標(biāo)準(zhǔn)(≥0.5μm/m3) | 微生物限值 | 對(duì)應(yīng)ISO等級(jí) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|
A級(jí) | ≤3,520 | 沉降菌≤1 CFU/4小時(shí) | ISO 5 | 無菌灌裝、手術(shù)臺(tái) |
B級(jí) | ≤3,520 | 沉降菌≤5 CFU/4小時(shí) | ISO 5 | A級(jí)區(qū)背景環(huán)境 |
C級(jí) | ≤352,000 | 沉降菌≤50 CFU/4小時(shí) | ISO 7 | 非無菌制劑配液 |
D級(jí) | ≤3,520,000 | 沉降菌≤100 CFU/4小時(shí) | ISO 8 | 原料預(yù)處理、包裝 |
四、關(guān)鍵差異與選擇依據(jù)
粒子尺寸側(cè)重
電子行業(yè):關(guān)注0.1~0.3μm粒子(芯片制程)。
制藥行業(yè):側(cè)重0.5~5μm粒子及微生物控制。
動(dòng)態(tài)與靜態(tài)標(biāo)準(zhǔn)
靜態(tài)測(cè)試:空載狀態(tài)下檢測(cè)(驗(yàn)收時(shí))。
動(dòng)態(tài)測(cè)試:模擬實(shí)際操作(GMP強(qiáng)制要求)。
氣流方式影響
單向流(層流):ISO 1-5級(jí)通常需垂直/水平層流。
非單向流(亂流):ISO 6-8級(jí)可通過高效送風(fēng)+稀釋實(shí)現(xiàn)。
五、行業(yè)應(yīng)用示例
ISO 1-3級(jí):半導(dǎo)體光刻、量子計(jì)算實(shí)驗(yàn)室。
ISO 5級(jí)(A級(jí)):疫苗灌裝、心臟支架生產(chǎn)。
ISO 7-8級(jí):醫(yī)療器械包裝、化妝品無菌車間。
選擇潔凈等級(jí)需綜合 工藝需求、成本、運(yùn)維復(fù)雜度,建議通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(如FMEA)確定最低合規(guī)級(jí)別。